| Kategória | Középtáv | Rövidtáv | Hosszútáv | ||||
| Táv | Szint | Ep | Táv | Ep | Táv | Szint | |
| F10D | 2200 | 30 | 6 | 780 | 8 | 3010 | 110 |
| F10DK | 2200 | 30 | 6 | 780 | 8 | 3010 | 110 |
| F12C | 2100 | 50 | 9 | 1060 | 17 | 2880 | 105 |
| F14B | 2800 | 105 | 11 | 1470 | 23 | 4640 | 160 |
| F15-18C | 3000 | 80 | 8 | 1580 | 14 | 3790 | 150 |
| F16B | 3300 | 190 | 11 | 1790 | 23 | 6160 | 220 |
| F18B | 3900 | 205 | 11 | 2110 | 27 | 7340 | 260 |
| F20A | 4500 | 220 | 13 | 2020 | 27 | 8700 | 285 |
| F21A | 5200 | 250 | 17 | 2370 | 27 | 12580 | 365 |
| F21Br | 3300 | 125 | 13 | 2080 | 27 | 4640 | 160 |
| F21C | 3600 | 105 | 10 | 2070 | 27 | 5080 | 150 |
| F35A | 4500 | 220 | 13 | 2110 | 27 | 8700 | 285 |
| F35Br | 3300 | 125 | 13 | 2010 | 27 | 4640 | 160 |
| F40A | 3900 | 155 | 13 | 2020 | 27 | 7490 | 275 |
| F45A | 3600 | 130 | 12 | 2170 | 27 | 7240 | 255 |
| F50A | 3200 | 120 | 11 | 2080 | 27 | 6430 | 195 |
| F55A | 3000 | 100 | 11 | 2110 | 27 | 5480 | 185 |
| F60A | 2700 | 85 | 9 | 1830 | 24 | 5000 | 175 |
| F65A | 2400 | 85 | 9 | 1540 | 22 | 4780 | 155 |
| F70A | 2200 | 85 | 9 | 1030 | 16 | 4440 | 145 |
| F75A | 2200 | 85 | 9 | 840 | 11 | 3310 | 120 |
| F80A | 1900 | 65 | 9 | 840 | 11 | 2840 | 105 |
| N10D | 2200 | 30 | 6 | 780 | 8 | 3010 | 110 |
| N10DK | 2200 | 30 | 6 | 780 | 8 | 3010 | 110 |
| N12C | 2100 | 50 | 9 | 1060 | 17 | 2840 | 105 |
| N14B | 2200 | 75 | 8 | 1360 | 22 | 3530 | 135 |
| N15-18C | 3000 | 80 | 8 | 158 | 14 | 3430 | 130 |
| N16B | 2800 | 105 | 11 | 1830 | 24 | 4350 | 150 |
| N18B | 3600 | 110 | 14 | 1980 | 27 | 5930 | 175 |
| N20A | 3900 | 155 | 13 | 2080 | 27 | 6160 | 220 |
| N21A | 4400 | 200 | 14 | 2170 | 27 | 7490 | 275 |
| N21Br | 2700 | 85 | 9 | 2020 | 27 | 5000 | 175 |
| N21C | 3000 | 80 | 8 | 2060 | 27 | 4260 | 140 |
| N35A | 3900 | 195 | 12 | 2080 | 27 | 6160 | 220 |
| N35Br | 2700 | 85 | 9 | 2030 | 27 | 3490 | 125 |
| N40A | 3500 | 160 | 13 | 1980 | 27 | 5000 | 175 |
| N45A | 2900 | 170 | 11 | 1790 | 23 | 4780 | 155 |
| N50A | 2800 | 105 | 11 | 1540 | 22 | 4440 | 145 |
| N55A | 2600 | 90 | 10 | 1830 | 24 | 3490 | 125 |
| N60A | 2200 | 65 | 8 | 1260 | 19 | 3310 | 120 |
| N65A | 1600 | 65 | 8 | 1260 | 19 | 2840 | 105 |
| N70A | 1600 | 65 | 8 | 1030 | 16 | 2840 | 105 |
| NYK | 2200 | 30 | 6 | 1580 | 25 | 3160 | 115 |
| NYT | 3600 | 110 | 14 | 1790 | 23 | 4880 | 160 |











